SOLID BERJANGKA – Bursa Asia Memerah, IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini
SOLID BERJANGKA JAKARTA – Pergerakan bursa Asia pagi ini berkebalikan dengan Wall Street yang justru menguat pada akhir perdagangan tadi malam, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan perusahaan dan data ekonomi AS pada kuartal II yang menunjukkan pemulihan ke tingkat pra pandemi.
Harga emas ANTAM pagi hari ini di gelar di harga Rp.953.000 per dolar AS, lebih mahal dibandingkan harga penutupannya kemarin sore yakni di Rp.945.000 per dolar.
IHSG dibuka naik ke level 6136.36, lebih tinggi dibandingka posisi terakhir, di 6120.72. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat ke level 836.95 dari level terakhir, di 832.75. Sementara bursa Asia kompak memerah.
Bursa Asia pagi ini memerah, indeks Nikkei 225 telah anjlok 1.68% atau 467.47 poin ke level 27314.94 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 08:51 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, merosot 1.22% atau 322.02 poin ke level 25993.30 dan indeks Shanghai SSEC, melemah 0.95% atau 4.34 poin ke level 3379.29.
SOLID BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020









