PT SOLID GOLD BERJANGKA – Bullish Bursa Amerika di-support Lonjakan Saham Teknologi
PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA – Saham-saham perusahaan teknologi besar seperti Apple naik 4,32%, Microsoft naik 2,86%, dan Amazon naik 2,65% berhasil rebound dan mencetak penguatan signifikan. Saham Tesla juga bergerak naik tajam setelah pembuat mobil listrik itu mengatakan dewannya telah menyetujui dan mengumumkan pembagian lima-untuk-satu saham biasa perusahaan dalam bentuk dividen saham.
Sentimen positif terangkat oleh berita bahwa pemerintah AS telah mengamankan 100 juta dosis vaksin COVID-19 eksperimental Moderna dalam kesepakatan senilai hingga $ 1,525 miliar. Kemudian diperkuat oleh laporan Departemen Tenaga Kerja yang menunjukkan kenaikan terbesar dalam harga konsumen inti dalam hampir tiga puluh tahun. CPI AS naik 0,6 persen di bulan Juli, melebihi ekspektasi naik 0,3 persen.
Terjadi lonjakan harga saham pada perdagangan bursa Amerika yang berakhir Kamis dinihari WIB (13/8/2020), dengan ketiga indeks utamanya bullish kuat dari posisi zona merah sebelumnya. Rebound perdagangan saham di Wall Street paling banyak disumbang oleh pergerakan kuat saham teknologi setelah alami tekanan jual cukup signifikan.
Indeks Dow Jones melonjak 289,93 poin atau 1,1 persen menjadi 27.976,84, indeks Nasdaq melonjak 229,42 poin atau 2,1 persen menjadi 11.012,24 dan indeks S&P 500 melonjak 46,66 poin atau 1,4 persen menjadi 3.380,35.
PT SOLID GOLD BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020




