PT SOLID GOLD BERJANGKA – Harga Batubara di ICE Eropa Tidak Bergerak dan Lebih Rendah
PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA – Anjloknya harga minyak mentah dunia serta harga gas alam pada perdagangan komoditas berjangka menjadi beban bagi harga batubara. Harga minyak mentah Brent ditutup melemah 5% lebih, demikian juga dengan harga gas alam yang juga menjadi katalisator perdagangan batubara berjangka anjlok 2% lebih.
Secara fundamental pelemahan harga batubara berjangka masih relevan dengan kondisi perdagangan fisik dengan masih menumpuknya pasokan batubara di beberapa negara konsumen seperti China dan India, yang membuat permintaan global belum menunjukkan pergerakan baik.
Perdagangan batubara NewCastle di bursa komoditas internasional kembali melemah dengan harga lebih rendah dari penutupan perdagangan sebelumnya. Setelah harga batubara NewCastle yang diperdagangkan di ICE Eropa – London awal sesi lebih rendah, harga tidak bergerak hingga akhir sesi Kamis pagi WIB (25/06/2020).
Harga batubara NewCastle untuk kontrak batubara berjangka yang ramai diperdagangkan yaitu kontrak bulan Juli 2020 di ICE Eropa ditutup pada posisi US$52,65 yang alami penurunan US$0,20 atau 0,38% dari penutupan sesi sebelumnya. Awal sesi harga dibuka pada posisi yang sama di US$52.65.
PT SOLID GOLD BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020







