SOLID GOLD | Indeks Nikkei Hari Ini

SOLID GOLD – Harian Indeks Nikkei 13 Juli

SOLID GOLD JAKARTA Anjloknya harga saham di bursa Jepang karena lonjakan kasus baru COVID-19 di Jepang dan seluruh dunia yang memicu kekhawatiran bahwa jalan menuju pemulihan ekonomi dapat terhambat. Secara global, 227.000 kasus baru dilaporkan pada hari Kamis, dengan kasus baru di Jepang hari ini bertambah 243 kasus.

Secara teknikal Indeks Nikkei berjangka bearish. Awal sesi akan meluncur menuju posisi 22390, jika tembus turun ke posisi S2 hingga S3. Dan jika kemudian bergerak sebaliknya akan mendaki ke posisi 22730 dan jika tembus naik ke R2 hingga R3.

Indeks spot Nikkei perdagangan sebelumnya ditutup anjlok 238,48 poin atau 1,06 % lebih rendah ke posisi 22290,81, posisi terendah sejak 2 Juli. Sementara itu indeks Topix turun 1,42% ke posisi 1.535,20, penutupan terendah sejak 15 Juni. Namun untuk indeks Nikkei berjangka bulan September 2020 kini sedang bergerak positif dengan naik 20 poin atau 0,09 % ke posisi 22.310.
SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Leave a comment