SOLID GOLD | Harian Indeks Nikkei

SOLID GOLD – Indeks Nikkei 29 Maret

SOLID GOLD JAKARTA – Sebagai penggerak pasar hari ini yaitu bursa saham Wall Street akhir pekan ditutup menguat cukup signifikan dan cetak rekor terbaru, dengan semua indeks utama memperpanjang posisi rekor tertingginya di zona hijau. Untuk harga minyak mentah WTI naik 3,9% dan minyak mentah Brent naik 4,1% karena kekhawatiran bahwa penyumbatan Terusan Suez dapat berlangsung selama beberapa minggu sehingga memperketat pasokan.

Secara teknikal menurut analyst Vibiz Research Center indeks Nikkei berjangka hari ini menguat. Dan awal sesi akan mendaki menuju 29660, dan jika tembus naik ke R1 hingga R2. Namun jika berbalik arah akan turun ke 29253 dan jika tembus meluncur ke S1 hingga S2.

Indeks spot Nikkei perdagangan akhir pekan lalu ditutup terangkat 446,82 poin atau 1,56% menjadi 29176,7. Demikian untuk indeks Topix naik 1.46% menjadi 1,984.16. Untuk indeks Nikkei berjangka bulan Juni 2021 bergerak positif dengan naik 530 poin ke posisi 29590.

Sentimen tetap positif di tengah bargain hunting dan harapan untuk pemulihan ekonomi AS yang solid didukung oleh percepatan vaksinasi COVID-19, dengan Presiden AS berjanji untuk menggandakan rencana peluncuran vaksinasi pemerintahannya.
SOLID GOLD

Sumber : Vibiznews

Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Leave a Reply