SOLID GOLD BERJANGKA – Bursa Kawasan Memerah, IHSG Dibuka Naik Pagi Ini
SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA – Bursa Jepang libur dan saham kawasan memerah pagi ini, indeks Hangseng telah turun 0.18% atau 46.05 poin ke level 25053.61 seperti yang terlihat pada layar RTI pukul 09:02 WIB. Demikian juga dengan indeks Shanghai SSEC yang melemah 0.26% atau 0.03 poin ke level 3496.60 dan indeks Singapura terkoreksi tipis 0.07% atau 2.36 poin ke level 3230.01. Bursa Jepang tutup karena liburan.
Harga emas keluaran ANTAM pagi ini digelar di harga Rp929.000 per gram, lebih murah Rp1000 dibandingkan harga penutupannya kemarin sore.
Sementara bursa di kawasan berada di zona merah, IHSG pagi ini dibuka naik tipis 0.07% atau 4.59 poin ke level 6497.86. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat 0.10% atau 0.89 poin ke level 934.44.
SOLID GOLD BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020









